今回は『栄養素の雑学』として、
について、”わかりやすく・簡単に” まとめていきます。
スポンサーリンク
ビタミン一覧表【役割&働き&食べ物まとめ】
ビタミン一覧表【役割&働き&食べ物まとめ】
さっそく『ビタミンの【役割・働き・食べ物】一覧表(全13種)』から!
ビタミン一覧表(全13種)|役割・働き・食べ物
種類 | 食べ物 | 役割・働き |
脂溶性(油になじみやすい)ビタミン一覧 | ||
ビタミンA | 牛・豚・鳥レバー/牛乳/卵/緑黄色野菜 | ・ 皮膚や目などの粘膜正常化 ・ 視細胞(目の細胞)の合成成分 ・ 抗酸化作用(体が酸化して代謝機能が衰えるのを抑制) |
ビタミンD | サケ/ウナギ/サンマ/豚肉/キクラゲ | ・ カルシウム吸収率の向上 ・ 骨代謝の正常化(血中カルシウム濃度の上昇) |
ビタミンE | アーモンド/植物油/ウナギ/西洋カボチャ | ・ 血管・血液の正常化(毛細血管の拡張) ・ 抗酸化作用 |
ビタミンK | 納豆/ホウレンソウ/小松菜 | ・ 血液凝固因子の活性化(止血作用) ・ 歯・骨形成の促進 ・ 血管の正常化 |
水溶性(水に溶けやすい)ビタミン一覧 | ||
スポンサーリンク |
||
ビタミンB1(チアミン) | 豆類/玄米/豚肉/ウナギ | ・ 糖質代謝の正常化(エネルギー生産の補酵素) ・ 神経・脳機能の正常化 |
ビタミンB2(リボフラミン) | 牛・豚・鳥レバー/納豆/牛乳/卵 | ・ 糖質・タンパク質・脂質代謝の正常化 ・ 炎症の抑制 ・ 抗酸化作用 ・ 成長促進 |
ナイアシン | 牛・豚レバー/鳥むね・ささみ肉/落花生/キノコ類/マグロ | ・ 糖質・タンパク質・脂質代謝の正常化 ・ アルコール分解の補助 ・ 炎症の抑制 |
ビタミンB6 | 牛レバー/サンマ/カツオ/バナナ | ・ アミノ酸代謝の正常化(タンパク質に関わる補酵素) ・ 神経伝達物質・ヘモグロビンの合成補助 |
ビタミンB12(コバラミン) | 牛・豚・鳥レバー/海藻類/貝類/イクラ | ・ 赤血球の生産補助(造血作用) ・ 神経伝達の正常化 ・ DNAの合成補助 |
葉酸 | 牛・豚・鳥レバー/海藻類/豆類/ホウレンソウ | ・ 造血作用 ・ 免疫力の向上 ・ DNAの合成補助 |
パントテン酸 | 牛・豚・鳥レバー/納豆/ウナギ/キノコ類 | ・ 糖質・タンパク質・脂質代謝の正常化 ・ 善玉コレステロール・ホルモンの合成補助 ・ 免疫力の向上 |
ビオチン | 牛・豚・鳥レバー/卵黄/豆類 | ・ 糖質・タンパク質・脂質代謝の正常化 ・ 炎症誘発物質の排泄補助 ・ 皮膚・粘膜・爪・髪の正常化 |
ビタミンB1~ ビオチンまでの8種すべて ”ビタミンB群” に分類されるので名前に惑わされないように! | ||
ビタミンC | 牛・豚レバー/果物/野菜 | ・ コラーゲン(体内タンパク質の3割を占める主要構成物質)の合成補助 ・ ストレスの軽減 ・ 免疫力の向上 ・ 鉄の吸収・ホルモン合成の補助 ・ 抗酸化作用 |
ビタミンBの番号が飛び飛びな理由は? ⇒ 技術的・栄養学的に未熟だった頃に、ビタミンBを分離したものにどんどん名前を付けていったが、それら命名したビタミンが後で複数のビタミンの化合物だったと判明したり、ビタミンとして不適切な性質があったりなどでビタミンB群としてカウントできなくなったから。なお、ナイアシンは定義上はビタミンB3にあたるが呼称が一般的でない(科学論文に使う人が少ない)ため、上記の表通りに名称を覚えることを推奨。
スポンサーリンク
以上、『ビタミンの【役割・働き・食べ物】一覧表』について簡単にまとめました。
お読みいただきありがとうございました<(_ _)>
ビタミン全13種 ⇒ ビタミンA・D・E・K(脂溶性ビタミン)/ビタミンB1・B2・B6・B12・C・ナイアシン・葉酸・パントテン酸・ビオチン(水溶性ビタミン)